Mapa Classificação

-BERLIM

-BERLIM
Pontos:1.332.874
Classificação:13
Oponentes derrotados: 5.205.832 (28.)
Tribo: « NC »
Bônus noturno: Atual :23:00-07:00
Próximo :01:00-09:00 em 03.07.


Aldeias (170) Coordenadas Pontos
54 LaLaLa
477|611 9.739
55 LaLaLa
490|587 9.768
Aldeia-bonus
448|555 1.508
K54 29|92
429|592 9.779
K54 37|47
437|547 7.675
K54 38|56
438|556 1.881
K54 45|55
445|555 2.924
K54 46|86
446|586 10.420
K54 47|49
447|549 9.891
K54 48|46
448|546 9.891
K54 48|76
448|576 1.295
K54 49|56
449|556 9.143
K54 55|90
455|590 9.900
K54 58|71
458|571 4.753
K54 62|57
462|557 2.280
K54 62|70
462|570 6.521
K54 63|89
463|589 9.810
K54 64|64
464|564 2.118
K54 64|75
464|575 5.885
K54 65|90
465|590 2.512
K54 67|71
467|571 1.583
K54 78|32
478|532 5.974
K54 86|81
486|581 4.929
K54 87|87
487|587 9.944
K54 88|82
488|582 9.891
K54 88|91
488|591 9.773
K54 93|87
493|587 9.891
K54 93|88
493|588 9.779
K54 94|87
494|587 2.945
K54 95|84
495|584 9.944
K54 96|90
496|590 2.820
K54 96|96
496|596 9.891
K54 97|88
497|588 5.749
K54 98|79
498|579 2.062
K54 98|96
498|596 9.891
K54 99|43
499|543 9.622
K54 99|78
499|578 1.959
K54 99|82
499|582 2.231
K55 00|82
500|582 9.391
K55 00|96
500|596 9.847
K55 02|91
502|591 9.528
K55 03|40
503|540 5.001
K55 03|84
503|584 9.391
K55 08|47
508|547 4.446
K55 14|85
514|585 3.974
K55 15|38
515|538 9.693
K55 17|57
517|557 9.891
K55 18|87
518|587 9.891
K55 19|85
519|585 1.640
K55 21|73
521|573 9.891
K55 21|97
521|597 9.891
K55 22|77
522|577 1.905
K55 25|68
525|568 9.250
K55 25|74
525|574 9.332
K55 26|80
526|580 9.669
K55 27|38
527|538 9.891
K55 27|50
527|550 9.847
K55 28|48
528|548 9.847
K55 28|63
528|563 9.891
K55 29|63
529|563 9.891
K55 29|96
529|596 9.891
K55 30|59
530|559 9.891
K55 30|83
530|583 9.145
K55 30|98
530|598 8.631
K55 32|54
532|554 9.847
K55 32|62
532|562 9.891
K55 32|76
532|576 9.891
K55 33|99
533|599 2.212
K55 34|64
534|564 9.891
K55 34|98
534|598 9.528
K55 36|41
536|541 2.474
K55 37|84
537|584 7.131
K55 38|67
538|567 9.847
K55 38|92
538|592 9.891
K55 39|65
539|565 9.891
K55 39|92
539|592 2.489
K55 40|51
540|551 9.891
K55 41|64
541|564 9.693
K55 41|77
541|577 9.671
K55 41|93
541|593 8.697
K55 41|98
541|598 6.364
K55 42|48
542|548 9.891
K55 42|65
542|565 9.891
K55 42|78
542|578 9.064
K55 42|95
542|595 8.958
K55 43|50
543|550 9.891
K55 44|48
544|548 9.693
K55 44|94
544|594 9.768
K55 45|47
545|547 9.891
K55 45|54
545|554 9.847
K55 45|88
545|588 1.963
K55 45|93
545|593 9.370
K55 46|65
546|565 9.891
K55 47|73
547|573 9.847
K55 47|83
547|583 9.891
K55 47|96
547|596 9.891
K55 48|61
548|561 9.891
K55 48|65
548|565 9.891
K55 48|85
548|585 9.779
K55 50|64
550|564 9.891
Exibir todas outras 70 aldeias
Perfil
Imagem pessoal
Texto pessoal
Zaraki o rei del bônus.

O problema do malandro é achar que só a mãe dele fez
filho esperto.

Realização de vitória
Mestre do Speed

Você venceu 1 Rodada Speed.

 
Realizações diárias
1x Atacante do dia

Sendo o atacante, derrote o maior número de unidades nesse mundo.

Melhor resultado: em 01.06.2024 (23.208 unidades)