Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Oponentes derrotados (tribo)
Oponentes derrotados
Realizações
Em um dia
Guerras da tribo
Classificação Nome da tribo Pontos Aldeias conquistadas Aldeias perdidas Razão de aldeias Oponentes derrotados no ataque Oponentes derrotados na defesa Oponentes derrotados (sup.)
1 «NCPS» 29.277.109 3.219 90 35.8 193.477.122 52.973.841 20.758.245
2 Shinob 14.096.464 1.705 252 6.8 207.975.769 104.017.074 39.624.238
3 -TmoD- 3.648.049 585 3.442 0.2 98.472.445 488.584.681 177.536.670
4 «ANC» 1.266.718 131 1 131 6.623.131 640.471 0
5 GLK 74.549 7 94 0.1 110.450 758.266 0
6 Cry 67.171 7 1.078 0 5.839.816 64.287.318 9.702
7 [WRSP] 35.390 5 36 0.1 103.081 8.609.418 0
8 Shino 32.448 14 16 0.9 4.524.367 2.789.707 48.056
9 NBDEEP 13.609 2 206 0 396.685 14.628.812 0
10 (ALC) 0 0 9 0 0 43.668 6.388
11 Bibi 0 0 0 0 0 46.654 0
12 DTL 0 0 0 0 2.200 12.211 0
13 IP 0 0 3 0 2 15.933 162
14 TK 0 0 9 0 0 178.412 46
Classificação:
Procurar: